Descrizione: Base vegetale
Aspetto: polvere bianca
Imballaggio: sacchetto di plastica / tessuta 25Kgs
Applicazioni: FAC prodotto mediante idrolisi, distillazione e altri processi a base di olio vegetale. Adatto per cosmetici, saponette, industria della gomma, industria della plastica, olio lubrificante, flottante, microfusione.
Articolo | Metodo di prova | Valore medio | Valore qualificato | Osservazioni |
Aspetto | Visivo | Polvere bianca | conformarsi | 25 ℃ |
Valore acido | GB / T9104.3 | 210 | 200-218 | |
Valore di iodio | GB / T9104.1 | 10 | 6-14 | |
Saponification Value | GB / T9104.2 | 205 | 201-219 | |
Punto di solidificazione | GB / T9104.5 | 60 | 58-62 | |
Umidità(%) | GB / T9104.6 | - | 0,3 max | |
FAC | GB / T9104.9 | |||
C12 + C14 | 4 max | |||
C16 | 85 min | |||
C18 | 3-8 | |||
C18' + C18” + C18 ''' | 4-10 | |||
Altri | 2 max |
Etichetta sexy: acido stearico di soia in alta qualità, Cina, produttori, prezzo, quotazione, campione gratuito, acido grasso di sego per piccoli ordini, Valore di iodio dell'acido grasso per l'industria della vernice, Acido oleico per l'industria dell'inchiostro, Acido stearico di soia per agenti di controllo di massa, acido stearico per tessuti, acido grasso per uso dell'industria della vernice