Descrizione
Parametri tecnici
| Prodotto | Acido grasso di soia1 | Acido grasso di soia2 | Acido grasso di soia3 |
| Valore acido mgKOH/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Valore di saponificazione mgKOH/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Valore di iodio/100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titolo | Massimo 18 | Massimo 26 | Massimo 30 |
| ColorFe-Co | Massimo 3 | Massimo 3 | Massimo 3 |
| Umidità% | Massimo 0,2 | Massimo 0,2 | Massimo 0,2 |
| C 16:0 | 10/16 | 12/18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2/5 | 2/8 | 2/8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2/4 | 2/6 | 3/7 |
| C 20:0 | Massimo 1 | Massimo 1 | Massimo 1 |
Etichetta sexy: acido oleico(iv130) per additivo plastico cas 112-80-1 fornitore di porcellana, Cina, produttori, prezzo, quotazione, campione gratuito, Acido oleico a basso valore acidoacido oleico per balsamoacido oleico incoloreacido oleico per l'agricolturaacido oleico per l'industria alimentareacido oleico sintetico
